Hours at Beachwood
Club Hours
Club Hours
| Day | Hours |
|---|---|
| Sunday | 5:00 AM - 10:00 PM |
| Monday | 4:00 AM - 12:00 AM |
| Tuesday | 4:00 AM - 12:00 AM |
| Wednesday | 4:00 AM - 12:00 AM |
| Thursday | 4:00 AM - 12:00 AM |
| Friday | 4:00 AM - 12:00 AM |
| Saturday | 5:00 AM - 10:00 PM |
Guest Hours
| Day | Hours |
|---|---|
| Sunday | 5:00 AM - 9:00 PM |
| Monday | 5:00 AM - 9:00 PM |
| Tuesday | 5:00 AM - 9:00 PM |
| Wednesday | 5:00 AM - 9:00 PM |
| Thursday | 5:00 AM - 9:00 PM |
| Friday | 5:00 AM - 9:00 PM |
| Saturday | 5:00 AM - 9:00 PM |
Limited Access Membership Hours
| Day | Hours |
|---|---|
| Sunday | 5:00 AM - 10:00 PM |
| Monday | 9:30 AM - 3:00 PM |
| Tuesday | 9:30 AM - 3:00 PM |
| Wednesday | 9:30 AM - 3:00 PM |
| Thursday | 9:30 AM - 3:00 PM |
| Friday | 9:30 AM - 3:00 PM |
| Saturday | 2:00 PM - 10:00 PM |
Outdoor Pools
Lap Pool
| Day | Hours |
|---|---|
| Sunday | Closed |
| Monday | Closed |
| Tuesday | Closed |
| Wednesday | Closed |
| Thursday | Closed |
| Friday | Closed |
| Saturday | Closed |
Scheduling and availability subject to change. Browse our schedule for additional scheduling details, notifications, real-time updates and availability.
Outdoor Family Swim
| Day | Hours |
|---|---|
| Sunday | Closed |
| Monday | Closed |
| Tuesday | Closed |
| Wednesday | Closed |
| Thursday | Closed |
| Friday | Closed |
| Saturday | Closed |
Scheduling and availability subject to change. Browse our schedule for additional scheduling details, notifications, real-time updates and availability.
Whirlpool
| Day | Hours |
|---|---|
| Sunday | Closed |
| Monday | Closed |
| Tuesday | Closed |
| Wednesday | Closed |
| Thursday | Closed |
| Friday | Closed |
| Saturday | Closed |
Outdoor Water Slides
| Day | Hours |
|---|---|
| Sunday | Closed |
| Monday | Closed |
| Tuesday | Closed |
| Wednesday | Closed |
| Thursday | Closed |
| Friday | Closed |
| Saturday | Closed |
Scheduling and availability subject to change. Browse our schedule for additional scheduling details, notifications, real-time updates and availability.
Indoor Pools
Leisure Pool
| Day | Hours |
|---|---|
| Sunday | 5:00 AM - 9:30 PM |
| Monday | 5:00 AM - 10:45 PM |
| Tuesday | 5:00 AM - 10:45 PM |
| Wednesday | 5:00 AM - 10:45 PM |
| Thursday | 5:00 AM - 10:45 PM |
| Friday | 5:00 AM - 10:45 PM |
| Saturday | 5:00 AM - 9:30 PM |
Scheduling and availability subject to change. Browse our schedule for additional scheduling details, notifications, real-time updates and availability.
Lap Pool
| Day | Hours |
|---|---|
| Sunday | 5:00 AM - 9:30 PM |
| Monday | 5:00 AM - 10:45 PM |
| Tuesday | 5:00 AM - 10:45 PM |
| Wednesday | 5:00 AM - 10:45 PM |
| Thursday | 5:00 PM - 10:45 PM |
| Friday | 5:00 AM - 10:45 PM |
| Saturday | 5:00 AM - 9:30 PM |
Scheduling and availability subject to change. Browse our schedule for additional scheduling details, notifications, real-time updates and availability.
Indoor Family Swim
| Day | Hours |
|---|---|
| Sunday | 10:00 AM - 7:00 PM |
| Monday | 10:00 AM - 7:00 PM |
| Tuesday | 10:00 AM - 8:00 PM |
| Wednesday | 10:00 AM - 7:00 PM |
| Thursday | 10:00 AM - 8:00 PM |
| Friday | 10:00 AM - 8:00 PM |
| Saturday | 10:00 AM - 7:00 PM |
Scheduling and availability subject to change. Browse our schedule for additional scheduling details, notifications, real-time updates and availability.
Whirlpool
| Day | Hours |
|---|---|
| Sunday | 5:00 AM - 9:30 PM |
| Monday | 5:00 AM - 10:45 PM |
| Tuesday | 5:00 AM - 10:45 PM |
| Wednesday | 5:00 AM - 10:45 PM |
| Thursday | 5:00 AM - 10:45 PM |
| Friday | 5:00 AM - 10:45 PM |
| Saturday | 5:00 AM - 9:30 PM |
Cold Plunge
| Day | Hours |
|---|---|
| Sunday | 5:00 AM - 9:30 PM |
| Monday | 5:00 AM - 10:45 PM |
| Tuesday | 5:00 AM - 10:45 PM |
| Wednesday | 5:00 AM - 10:45 PM |
| Thursday | 5:00 AM - 10:45 PM |
| Friday | 5:00 AM - 10:45 PM |
| Saturday | 5:00 AM - 9:30 PM |
Ages 12 and over. Everyone Must Shower Before Entering Cold Plunge!
Kids
Kids Academy
| Day | Hours |
|---|---|
| Sunday | 8:00 AM - 2:00 PM |
| Monday |
8:15 AM - 12:30 PM
3:30 PM - 8:30 PM |
| Tuesday |
8:15 AM - 12:30 PM
3:30 PM - 8:30 PM |
| Wednesday |
8:15 AM - 12:30 PM
3:30 PM - 8:30 PM |
| Thursday |
8:15 AM - 12:30 PM
3:30 PM - 8:30 PM |
| Friday | 8:15 AM - 12:30 PM |
| Saturday | 8:00 AM - 2:00 PM |
Child Center
| Day | Hours |
|---|---|
| Sunday | 8:00 AM - 2:00 PM |
| Monday |
8:15 AM - 12:30 PM
3:30 PM - 8:30 PM |
| Tuesday |
8:15 AM - 12:30 PM
3:30 PM - 8:30 PM |
| Wednesday |
8:15 AM - 12:30 PM
3:30 PM - 8:30 PM |
| Thursday |
8:15 AM - 12:30 PM
3:30 PM - 8:30 PM |
| Friday | 8:15 AM - 2:00 PM |
| Saturday | 8:00 AM - 2:00 PM |
Infant Room
| Day | Hours |
|---|---|
| Sunday |
8:30 AM - 10:30 AM
11:00 AM - 12:30 PM |
| Monday |
8:30 AM - 10:30 AM
11:00 AM - 12:30 PM 5:00 PM - 7:00 PM 6:00 PM - 8:00 PM |
| Tuesday |
8:30 AM - 10:30 AM
11:00 AM - 12:30 PM 5:00 PM - 7:00 PM 6:00 PM - 8:00 PM |
| Wednesday |
8:30 AM - 10:30 AM
11:00 AM - 12:30 PM 5:00 PM - 7:00 PM 6:00 PM - 8:00 PM |
| Thursday |
8:30 AM - 10:30 AM
11:00 AM - 12:30 PM 5:00 PM - 7:00 PM 6:00 PM - 8:00 PM |
| Friday |
8:30 AM - 10:30 AM
11:00 AM - 12:30 PM |
| Saturday |
8:30 AM - 10:30 AM
11:00 AM - 12:30 PM |
Other
Spa
| Day | Hours |
|---|---|
| Sunday | Closed |
| Monday | 10:00 AM - 4:00 PM |
| Tuesday | 10:00 AM - 6:00 PM |
| Wednesday | 10:00 AM - 8:00 PM |
| Thursday | 10:00 AM - 8:00 PM |
| Friday | 10:00 AM - 6:00 PM |
| Saturday | 9:00 AM - 6:00 PM |
Note during the slow season the Spa may close 1 hour before posted time. Please call ahead of time.
Whirlpool
| Day | Hours |
|---|---|
| Sunday | 5:00 AM - 9:30 PM |
| Monday | 5:00 AM - 10:45 PM |
| Tuesday | 5:00 AM - 10:45 PM |
| Wednesday | 5:00 AM - 10:45 PM |
| Thursday | 5:00 AM - 10:45 PM |
| Friday | 5:00 AM - 10:45 PM |
| Saturday | 5:00 AM - 9:30 PM |
Whirlpool
| Day | Hours |
|---|---|
| Sunday | Closed |
| Monday | Closed |
| Tuesday | Closed |
| Wednesday | Closed |
| Thursday | Closed |
| Friday | Closed |
| Saturday | Closed |
Sauna
| Day | Hours |
|---|---|
| Sunday | 5:00 AM - 9:30 PM |
| Monday | 4:00 AM - 11:30 PM |
| Tuesday | 4:00 AM - 11:30 PM |
| Wednesday | 4:00 AM - 11:30 PM |
| Thursday | 4:00 AM - 11:30 PM |
| Friday | 4:00 AM - 11:30 PM |
| Saturday | 5:00 AM - 9:30 PM |
Please note the aquatics sauna will close as the pool deck closes.
Steam Rooms
| Day | Hours |
|---|---|
| Sunday | 5:00 AM - 9:30 PM |
| Monday | 4:00 AM - 11:30 PM |
| Tuesday | 4:00 AM - 11:30 PM |
| Wednesday | 4:00 AM - 11:30 PM |
| Thursday | 4:00 AM - 11:30 PM |
| Friday | 4:00 AM - 11:30 PM |
| Saturday | 5:00 AM - 9:30 PM |
Gym
Basketball Courts
| Day | Hours |
|---|---|
| Sunday | 5:00 AM - 9:30 PM |
| Monday | 4:00 AM - 11:30 PM |
| Tuesday | 4:00 AM - 8:00 PM |
| Wednesday | 4:00 AM - 11:30 PM |
| Thursday | 4:00 AM - 8:00 PM |
| Friday | 4:00 AM - 11:30 PM |
| Saturday | 5:00 AM - 9:30 PM |
Hours maybe adjusted or removed based upon scheduled club events.
Open gym dependent on club programming.
Rock Wall
| Day | Hours |
|---|---|
| Sunday | 12:30 PM - 4:00 PM |
| Monday | Closed |
| Tuesday | 6:30 PM - 8:30 PM |
| Wednesday | 6:30 PM - 8:30 PM |
| Thursday | 6:30 PM - 8:30 PM |
| Friday | Closed |
| Saturday | 12:30 PM - 4:00 PM |
Kids academy rockwall classes available via member app. Note, must check in at academy first.
Volleyball Court
| Day | Hours |
|---|---|
| Sunday | Closed |
| Monday | Closed |
| Tuesday | 8:00 PM - 11:30 PM |
| Wednesday | Closed |
| Thursday | 8:00 PM - 11:30 PM |
| Friday | Closed |
| Saturday | Closed |
Restaurant
Cafe
| Day | Hours |
|---|---|
| Sunday | 9:00 AM - 5:00 PM |
| Monday | 6:00 AM - 9:00 PM |
| Tuesday | 6:00 AM - 9:00 PM |
| Wednesday | 6:00 AM - 9:00 PM |
| Thursday | 6:00 AM - 9:00 PM |
| Friday | 6:00 AM - 6:00 PM |
| Saturday | 8:00 AM - 5:00 PM |
Life Café Poolside
| Day | Hours |
|---|---|
| Sunday | 12:00 PM - 5:00 PM |
| Monday | Closed |
| Tuesday | Closed |
| Wednesday | Closed |
| Thursday | Closed |
| Friday | Closed |
| Saturday | 12:00 PM - 5:00 PM |
Bisto opening is subject to weather conditions.
Other
Chiropractic & Rehabilitation
| Day | Hours |
|---|---|
| Sunday | Closed |
| Monday |
8:00 AM - 1:00 PM
2:00 PM - 6:00 PM |
| Tuesday | 9:00 AM - 4:00 PM |
| Wednesday |
8:00 AM - 1:00 PM
2:00 PM - 6:00 PM |
| Thursday | 9:00 AM - 4:00 PM |
| Friday | 7:00 AM - 1:00 PM |
| Saturday | Closed |
Phone Number: 216-223-5358
Recovery
| Day | Hours |
|---|---|
| Sunday | 8:00 AM - 4:00 PM |
| Monday | 6:00 AM - 8:00 PM |
| Tuesday | 6:00 AM - 8:00 PM |
| Wednesday |
6:00 AM - 1:00 PM
2:00 PM - 8:00 PM |
| Thursday | 6:00 AM - 8:00 PM |
| Friday | 6:00 AM - 6:00 PM |
| Saturday | 8:00 AM - 4:00 PM |
Work Lounge
| Day | Hours |
|---|---|
| Sunday | 5:00 AM - 9:45 PM |
| Monday | 4:00 AM - 11:45 PM |
| Tuesday | 4:00 AM - 11:45 PM |
| Wednesday | 4:00 AM - 11:45 PM |
| Thursday | 4:00 AM - 11:45 PM |
| Friday | 4:00 AM - 11:45 PM |
| Saturday | 5:00 AM - 9:45 PM |
Membership levels, types, amenities, services, programs and their associated dues, pricing, fees and/or charges may vary by location and are subject to change. Access to clubs, and certain services, programs, amenities, or areas within a club (e.g., outdoor pools, racquet courts) may be restricted, conditioned, or otherwise limited by specific terms and conditions and/or subject to a separate or supplemental fee for access or use (e.g., your access to the outdoor pool area may require a separate fee and be limited to your designated club). See club for additional terms and conditions that may apply. Always consult your physician before beginning any new exercise program.